Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
RZB DL-E LED/12,6W 4000K
- Artikel-Nr.: 4295811
Einbau-Downlights, Ledona ECO Round Schutzart: IP65, Schutzklasse: I Deckenstärke: 1-20 mm,... mehr
Einbau-Downlights, Ledona ECO Round
Schutzart: IP65, Schutzklasse: I
Deckenstärke: 1-20 mm, Schlagschutz: IK07
Abdeckring und Leuchtengehäuse aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet. Kunststoffscheibe opal. Serienmäßig mit Gore™ Protective Vents Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Deckenbefestigung mit Federsystem. Anschlussleitung L 2000 mm mit freien Aderenden.
Ballwurfsicher nach DIN 18032-03. Mit Netzspannungs-LED. Kein Konverter erforderlich.
Vergleich LED: konventionelle Lampen
LED 9,7 W ≈ 1 x 18 W TC-D (26 W KVG)
LED 20 W ≈ 2 x 18 W TC-D (52 W KVG)
LED 30 W ≈ 2 x 26 W TC-D (68 W KVG)
Schutzart: IP65, Schutzklasse: I
Deckenstärke: 1-20 mm, Schlagschutz: IK07
Abdeckring und Leuchtengehäuse aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet. Kunststoffscheibe opal. Serienmäßig mit Gore™ Protective Vents Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Deckenbefestigung mit Federsystem. Anschlussleitung L 2000 mm mit freien Aderenden.
Ballwurfsicher nach DIN 18032-03. Mit Netzspannungs-LED. Kein Konverter erforderlich.
Vergleich LED: konventionelle Lampen
LED 9,7 W ≈ 1 x 18 W TC-D (26 W KVG)
LED 20 W ≈ 2 x 18 W TC-D (52 W KVG)
LED 30 W ≈ 2 x 26 W TC-D (68 W KVG)
Geeignet für Anbaumontage | nein |
Geeignet für Einbaumontage | ja |
Geeignet für Wandmontage | nein |
Geeignet für Pendelaufhängung | nein |
Geeignet für Deckenmontage | ja |
Geeignet für Traversenmontage | nein |
Geeignet für Podest-/Bodenmontage | nein |
Geeignet für Stromschienenmontage | nein |
Geeignet für Klemmmontage | nein |
Geeignet für Seilsystem | nein |
Verstellbarkeit | nicht verstellbar |
Mit Bewegungsmelder | nein |
Mit Lichtsensor | nein |
Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
Mit Leuchtmittel | ja |
Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
Fassung | ohne |
Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
Oberfläche | pulverbeschichtet |
Gehäusefarbe | weiß |
Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
Oberfläche gebürstet | nein |
Spannungsart | AC |
Nennspannung | 220 - 240 V |
Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
Mit Betriebsgerät | ja |
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | ja |
Dimmung 0-10 V | nein |
Dimmung 1-10 V | nein |
Dimmung DALI | nein |
Dimmung DMX | nein |
Dimmung DSI | nein |
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) | nein |
Dimmung GPRS | nein |
Dimmung LineSwitch | nein |
Dimmung herstellerspezifisch | nein |
Dimmung Netzspannungsmodulation | nein |
Dimmung Phasenabschnitt | nein |
Dimmung Phasenanschnitt | nein |
Dimmung programmierbar | nein |
Dimmung RF | nein |
Dimmung Sine Wave Reduction | nein |
Dimmung Touch and Dim | nein |
Dimmung Zigbee | nein |
Dimmung mit Push-button | nein |
Ohne Dimmfunktion | nein |
Reflektor | ohne |
Lichtverteiler | ohne |
Lichtverteilung | symmetrisch |
Ausstrahlungswinkel | freistrahlend/diffus |
Lichtaustritt | direkt |
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | A++, A+, A (LED) |
Schutzart (IP) | IP65 |
Schutzart (NEMA) | sonstige |
Schlagfestigkeit | IK07 |
Schutzklasse | I |
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | 25 - 25 °C |
Geeignet für Lampenleistung | 10 - 10 W |
Max. Systemleistung | 9.70 W |
Lichtfarbe | weiß |
Farbtemperatur | 4000 - 4000 K |
Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
Lichtstrom | 660 - 660 lm |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 660 lm |
Lampenlichtausbeute | 66 lm/W |
Höhe/Tiefe | 3 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Einbauhöhe/-tiefe | 80 mm |
Einbaudurchmesser | 120 mm |
Art der Verdrahtung | Abschluss |
Polzahl | 3 |
Anschließbarer Leiterquerschnitt | 1 - 1 qmm |
Anschlussart | sonstige |
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | nein |
Leuchtenlichtausbeute | 69 lm/W |
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | nein |
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich | nein |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1 |
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "RZB DL-E LED/12,6W 4000K"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.