Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
SGL SGL 932911 JUPITER LED ECO
- Artikel-Nr.: 5094803
Geeignet für Einbaumontage ja Geeignet für Wandmontage nein Geeignet für... mehr
Geeignet für Einbaumontage | ja |
Geeignet für Wandmontage | nein |
Geeignet für Pendelaufhängung | nein |
Geeignet für Anbaumontage | nein |
Geeignet für Deckenmontage | nein |
Geeignet für Traversenmontage | nein |
Geeignet für Podest-/Bodenmontage | nein |
Geeignet für Stromschienenmontage | nein |
Geeignet für Klemmmontage | nein |
Geeignet für Seilsystem | nein |
Verstellbarkeit | nicht verstellbar |
Mit Bewegungsmelder | nein |
Mit Lichtsensor | nein |
Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
Mit Leuchtmittel | ja |
Fassung | ohne |
Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
Gehäusefarbe | weiß |
Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
Oberfläche gebürstet | nein |
Spannungsart | AC/DC |
Nennspannung | 220 - 240 V |
Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
Mit Betriebsgerät | ja |
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | nein |
Dimmung 0-10 V | nein |
Dimmung 1-10 V | nein |
Dimmung DALI | nein |
Dimmung DMX | nein |
Dimmung DSI | nein |
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) | nein |
Dimmung GPRS | nein |
Dimmung LineSwitch | nein |
Dimmung herstellerspezifisch | nein |
Dimmung Netzspannungsmodulation | nein |
Dimmung Phasenabschnitt | nein |
Dimmung Phasenanschnitt | nein |
Dimmung programmierbar | nein |
Dimmung RF | nein |
Dimmung Sine Wave Reduction | nein |
Dimmung Touch and Dim | nein |
Dimmung Zigbee | nein |
Dimmung mit Push-button | nein |
Ohne Dimmfunktion | ja |
Reflektor | weiß |
Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
Lichtverteilung | symmetrisch |
Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80° |
Lichtaustritt | direkt |
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | A++, A+, A (LED) |
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 40000 h |
Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C | 20000 h |
Schutzart (IP) | IP44 |
Schlagfestigkeit | IK02 |
Schutzklasse | II |
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | -10 - 40 °C |
Max. Systemleistung | 24 W |
Lichtfarbe | weiß |
Farbtemperatur | 4000 - 4000 K |
Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 2040 lm |
Leistungsfaktor | 0.9 |
Höhe/Tiefe | 31 mm |
Länge | 163 mm |
Außendurchmesser | 213 mm |
Einbaudurchmesser | 200 mm |
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | nein |
Leuchtenlichtausbeute | 85 lm/W |
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | ja |
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich | ja |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
Lichtfarbe: | weiß |
Farbtemperatur: | 4000 - 4000 K |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "SGL SGL 932911 JUPITER LED ECO"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.