Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
RZB Str.LED/28W 4000K
- Artikel-Nr.: 4079798
Strahler für Festanschluss, Lightstream ® LED Mini Flood, Lichtverteilung... mehr
Strahler für Festanschluss, Lightstream® LED Mini
Flood, Lichtverteilung rotationssymmetrisch breitstrahlend
Schutzart: IP65
Schutzklasse: I
Schlagschutz: IK07
Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss für Außenanwendung, Bügel Aluminium,
pulverbeschichtet. Abdeckung ESG keramisch kaschiert.
LED-COB mit Wechsel-Fassung. Reflektor aus Reinst-Aluminium, hochglanzeloxiert. Serienmäßig mit GoreTM Protective Vents Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Steckklemme bis 5x2,5 mm2 für Netzleitung max. Ø 13 mm. Zweite Kabeldurchführung für Netzweiterleitung als Zubehör.
Vergleich LED: konventionelle Lampen
LED 23 W ≈ 1x35 W HIT (45 W KVG)
≈ 1x200 W QT-DE (200 W)
Flood, Lichtverteilung rotationssymmetrisch breitstrahlend
Schutzart: IP65
Schutzklasse: I
Schlagschutz: IK07
Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss für Außenanwendung, Bügel Aluminium,
pulverbeschichtet. Abdeckung ESG keramisch kaschiert.
LED-COB mit Wechsel-Fassung. Reflektor aus Reinst-Aluminium, hochglanzeloxiert. Serienmäßig mit GoreTM Protective Vents Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Steckklemme bis 5x2,5 mm2 für Netzleitung max. Ø 13 mm. Zweite Kabeldurchführung für Netzweiterleitung als Zubehör.
Vergleich LED: konventionelle Lampen
LED 23 W ≈ 1x35 W HIT (45 W KVG)
≈ 1x200 W QT-DE (200 W)
Geeignet für Anbaumontage | nein |
Geeignet für Einbaumontage | nein |
Geeignet für Wandmontage | ja |
Geeignet für Pendelaufhängung | nein |
Geeignet für Deckenmontage | ja |
Geeignet für Traversenmontage | nein |
Geeignet für Podest-/Bodenmontage | ja |
Geeignet für Stromschienenmontage | nein |
Geeignet für Klemmmontage | nein |
Geeignet für Seilsystem | nein |
Verstellbarkeit | nicht verstellbar |
Mit Bewegungsmelder | nein |
Mit Lichtsensor | nein |
Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
Mit Leuchtmittel | ja |
Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
Fassung | ohne |
Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
Oberfläche | pulverbeschichtet |
Gehäusefarbe | Silber |
Werkstoff der Abdeckung | Glas transparent |
Oberfläche gebürstet | nein |
Spannungsart | AC |
Nennspannung | 220 - 240 V |
Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
Mit Betriebsgerät | ja |
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | nein |
Dimmung 0-10 V | nein |
Dimmung 1-10 V | nein |
Dimmung DALI | nein |
Dimmung DMX | nein |
Dimmung DSI | nein |
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) | nein |
Dimmung GPRS | nein |
Dimmung LineSwitch | nein |
Dimmung herstellerspezifisch | nein |
Dimmung Netzspannungsmodulation | nein |
Dimmung Phasenabschnitt | nein |
Dimmung Phasenanschnitt | nein |
Dimmung programmierbar | nein |
Dimmung RF | nein |
Dimmung Sine Wave Reduction | nein |
Dimmung Touch and Dim | nein |
Dimmung Zigbee | nein |
Dimmung mit Push-button | nein |
Ohne Dimmfunktion | ja |
Reflektor | hochglänzend |
Lichtverteiler | Reflektor |
Lichtverteilung | symmetrisch |
Ausstrahlungswinkel | freistrahlend/diffus |
Lichtaustritt | direkt |
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | A++, A+, A (LED) |
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C | 50000 h |
Schutzart (IP) | IP65 |
Schutzart (NEMA) | sonstige |
Schlagfestigkeit | IK07 |
Schutzklasse | I |
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | -25 - 50 °C |
Geeignet für Lampenleistung | 23 - 23 W |
Max. Systemleistung | 23 W |
Lichtfarbe | weiß |
Farbtemperatur | 4000 - 4000 K |
Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
Lichtstrom | 2250 - 2250 lm |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 2250 lm |
Lampenlichtausbeute | 98 lm/W |
Leistungsfaktor | 0.95 |
Breite | 109 mm |
Höhe/Tiefe | 226 mm |
Länge | 194 mm |
Art der Verdrahtung | Abschluss |
Polzahl | 3 |
Leiterquerschnitt | 2.50 qmm |
Anschließbarer Leiterquerschnitt | 2.50 - 2.50 qmm |
Anschlussart | Steckklemme |
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | ja |
Leuchtenlichtausbeute | 98 lm/W |
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | nein |
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich | nein |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 960 °C - 30 s |
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1 |
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "RZB Str.LED/28W 4000K"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.