
Philips MST LED 9-60W/827 25°
- Artikel-Nr.: 5338739
MASTER LEDspot PAR, E27, Reflektoren, dimmbar Nennspannung 220 - 240 V Nennstrom 44 -... mehr
Produktinformationen "Philips MST LED 9-60W/827 25°"
MASTER LEDspot PAR, E27, Reflektoren, dimmbar
Nennspannung | 220 - 240 V |
Nennstrom | 44 - 44 mA |
Leistungsfaktor | 0.9 |
Lampenleistung | 9 - 9 W |
Spannungsart | AC |
Lichtstrom | 750 - 750 lm |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 750 lm |
Lampenlichtausbeute | 88.89 lm/W |
Lichtstärke | 1800 cd |
Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
Lampenform | Reflektor |
Filamentlampe | ja |
Ausführung Glas/Abdeckung | klar |
Lichtfarbe nach EN 12464-1 | warmweiß <3300 K |
Sockel | E27 |
Farbe | weiß |
Lichtfarbe | 827 - 827 |
Farbtemperatur | 2700 - 2700 K |
Gehäusefarbe | sonstige |
Ausstrahlungswinkel | 25 ° |
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
Dimmbar | nein |
Durchmesser | 122 mm |
Länge | 134 mm |
Schutzart (IP) | IP65 |
Energieeffizienzindex (EEI) | 0.1337 |
Lampenbezeichnung | PAR38 |
Energieeffizienzklasse | A+ |
Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 25000 |
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 9 kWh |
Mittlere Nennlebensdauer | 15000 h |
Fernbedienung möglich | nein |
Mit Fernbedienung | nein |
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1 |
Farbe: | weiß |
Farbtemperatur: | 2700 - 2700 K |
Nennlebensdauer: | 15000 h |
Sockel: | E27 |
Energieeffizienzklasse: | A+ |
dimmbar: | nein |
Form: | Reflektor |
Lichtfarbe: | 827 - 827 |
Leistung: | 9 - 9 W |
Lichtstrom: | 750 - 750 lm |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Philips MST LED 9-60W/827 25°"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen